



| Lp. | Rodzaj badania | Cena netto w zł |
| GŁOWA / SZYJA | ||
| 1 | MR głowy bez kontrastu | 580,00 |
| 2 | MR głowy z kontrastem | 820,00 |
| 3 | MR głowy z kontrastem + badanie perfuzyjne mózgu | 960,00 |
| 4 | MR przysadki mózgowej z kontrastem (badanie dynamiczne) | 820,00 |
| 5 | MR głowy i przysadki mózgowej z kontrastem | 1120,00 |
| 6 | Angiografia MR naczyń mózgowych bez kontrastu | 630,00 |
| 7 | MR głowy bez kontrastu + angio - MR naczyń mózgowych bez kontrastu | 940,00 |
| 8 | MR głowy z kontrastem + angio – MR naczyń mózgowych z kontrastem | 1120,00 |
| 9 | MR oczodołów bez kontrastu | 580,00 |
| 10 | MR oczodołów z kontrastem | 820,00 |
| 11 | MR oczodołów z kontrastem + Angiografia MR innych naczyń | 1450,00 |
| 12 | MR głowy i oczodołów bez kontrastu | 940,00 |
| 13 | MR głowy i oczodołów z kontrastem | 1240,00 |
| 14 | MR zatok bez kontrastu | 580,00 |
| 15 | MR ślinianek bez kontrastu | 580,00 |
| 16 | MR ślinianek z kontrastem | 880,00 |
| 17 | MR stawów skroniowo-żuchwowych bez kontrastu | 690,00 |
| 18 | MR stawów skroniowo-żuchwowych z kontrastem | 1000,00 |
| 19 | MR tkanek miękkich szyi lub twarzoczaszki bez kontrastu | 580,00 |
| 20 | MR tkanek miękkich szyi lub twarzoczaszki z kontrastem | 880,00 |
| 21 | Angiografia MR twarzoczaszki lub szyi z kontrastem | 1120,00 |
| 22 | Angiografia MR naczyń szyjnych bez kontrastu | 880,00 |
| KRĘGOSŁUP | ||
| 23 | MR kręgosłupa szyjnego bez kontrastu | 630,00 |
| 24 | MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem | 880,00 |
| 25 | MR kręgosłupa piersiowego bez kontrastu | 630,00 |
| 26 | MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem | 880,00 |
| 27 | MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu | 630,00 |
| 28 | MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z kontrastem | 880,00 |
| 29 | MR stawów krzyżowo-biodrowych bez kontrastu | 580,00 |
| 30 | MR stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem | 820,00 |
| 31 | Badanie dwóch odcinków kręgosłupa | 1000,00 |
| 32 | Badanie dwóch odcinków kręgosłupa z kontrastem | 1310,00 |
| 33 | Badanie trzech odcinków kręgosłupa | 1310,00 |
| 34 | Badanie trzechodcinków kręgosłupa z kontrastem | 1620,00 |
| 35 | Mielografia MR-dopłata do badania kręgosłupa | 250,00 |
| KLATKA PIERSIOWA | ||
| 36 | MR piersi z kontrastem (badanie dynamiczne) | 940,00 |
| 37 | Badanie MR śródpiersia bez kontrastu | 690,00 |
| 38 | Badanie MR śródpiersia z kontrastem | 940,00 |
| 39 | MR serca-badanie morfologiczne serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności. Badanie bez kontrastu | 1190,00 |
| 40 | MR serca-badanie ze wzmocnieniem kontrastowym | 1560,00 |
| 41 | Angiografia naczyń klp z kontrastem | 1070,00 |
| JAMA BRZUSZNA / MIEDNICA | ||
| 42 | Badanie MR jamy brzusznej bez kontrastu | 580,00 |
| 43 | Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem | 880,00 |
| 44 | Cholangiografia MR (z oceną wątroby i trzustki, bez podawania środka kontrastowego) | 690,00 |
| 45 | Badanie MR jamy brzusznej bez kontrastu + Cholangiografia MR | 1000,00 |
| 46 | Badanie MR jamy brzusznej z kontrastem + Cholangiografia MR | 1190,00 |
| 47 | MR miednicy bez kontrastu | 580,00 |
| 48 | MR miednicy z kontrastem | 820,00 |
| 49 | MR gruczołu krokowego z kontrastem (badanie dynamiczne) | 880,00 |
| 50 | Urografia MR bez kontrastu | 580,00 |
| 51 | Angiografia naczyń jamy brzusznej z kontrastem | 1120,00 |
| 52 | Angiografia naczyń miednicy z kontrastem | 1120,00 |
| 53 | Enterografia MR z kontrastem | 1120,00 |
| KOŃCZYNA GÓRNA | ||
| 54 | MR stawu barkowego bez kontrastu | 630,00 |
| 55 | MR stawu barkowego z kontrastem | 880,00 |
| 56 | MR ramienia bez kontrastu | 630,00 |
| 57 | MR ramienia z kontrastem | 880,00 |
| 58 | MR stawu łokciowego bez kontrastu | 630,00 |
| 59 | MR stawu łokciowego z kontrastem | 880,00 |
| 60 | MR przedramienia bez kontrastu | 630,00 |
| 61 | MR przedramienia z kontrastem | 880,00 |
| 62 | MR nadgarstka bez kontrastu | 630,00 |
| 63 | MR nadgarstka z kontrastem | 880,00 |
| 64 | MR śródręcza bez kontrastu | 630,00 |
| 65 | MR śródręcza z kontrastem | 880,00 |
| 66 | MR palca bez kontrastu | 630,00 |
| 67 | MR palca z kontrastem | 880,00 |
| 68 | MR splotu ramiennego bez kontrastu | 690,00 |
| 69 | MR splotu ramiennego z kontrastem | 940,00 |
| 70 | Angiografia MR kończyny górnej z kontrastem | 1120,00 |
| KOŃCZYNA DOLNA | ||
| 71 | MR stawów biodrowych bez kontrastu | 630,00 |
| 72 | MR stawów biodrowych z kontrastem | 880,00 |
| 73 | MR uda bez kontrastu | 630,00 |
| 74 | MR uda z kontrastem | 880,00 |
| 75 | MR stawu kolanowego bez kontrastu | 630,00 |
| 76 | MR stawu kolanowego z kontrastem | 880,00 |
| 77 | Chrząstkogram w badaniu stawu kolanowego (mapowanie chrząstki) | 130,00 |
| 78 | MR podudzia bez kontrastu | 630,00 |
| 79 | MR podudzia z kontrastem | 880,00 |
| 80 | MR stawu skokowego bez kontrastu | 630,00 |
| 81 | MR stawu skokowego z kontrastem | 880,00 |
| 82 | MR stopy bez kontrastu | 630,00 |
| 83 | MR stopy z kontrastem | 880,00 |
| 84 | MR śródstopia bez kontrastu | 630,00 |
| 85 | MR śródstopia z kontrastem | 880,00 |
| 86 | MR przodostopia bezkontrastu | 630,00 |
| 87 | MR przodostopia z kontrastem | 880,00 |
| 88 | Angiografia MR kończyn dolnych z kontrastem | 1120,00 |
| INNE | ||
| 89 | Inne badanie MR bez kontrastu | 630,00 |
| 90 | Inne badanie MR z kontrastem | 880,00 |
| 91 | Angiografia bezk ontrastu-innych naczyń | 880,00 |
| 92 | Angiografia z kontrastem–innych naczyń | 1120,00 |
| 93 | Badanie płodu | 1000,00 |
| 94 | MR całego ciała (WHOLE BODY)-badanie pod kątem przerzutów nowotworowych | 1490,00 |
| 95 | Podanie środka kontrastowego | 250,00 |
| 96 | Konsultacja lekarska MR na podstawie badań z innych ośrodków– dla jednego obszaru | 250,00 |
| 97 | Konsultacja lekarska MR na podstawie badań z innych ośrodków– dla dwóch i więcej obszarów | 380,00 |
81 534 00 97
81 534 01 58

| O nas |
Ośrodek | Personel | Dla Pacjentów |
Dla Lekarzy |
Video&Galeria | Dydaktyka |
Kontakt |
| Aktualności Historia Co nas wyróżnia |
Klinika Chirurgii Naczyń O Klinice Chirurgia Naczyń Diagnostyka Dla studentów Zakład Radiologii Zabiegowej Opis Zakładu Polityka jakości Nasza Działalność Angiografia MRI Zakład elektroradiologii |
Lekarze Pielęgniarki Technicy Sekretarki Pozostały personel |
Rezonans magnetyczny Embolizacja mięśniaków macicy Zaburzenia rozwojowe układu naczyniowego |
... | Klinika Chirurgii Naczyń Zakład Radiologii Zabiegowej |
Kursy i konferencje Działalność Edukacja |
Dane teleadresowe Formularz kontaktowy Jak do nas trafić... |